Angebot!

Damen Corfu Stripe – Bikini-Hose Minislip – Bunt Bunt | Palmers Bademode

 34.85  24.65

ProduktkategorieBademode SpecialsNew GeschlechtDamen MaterialOberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Innenfutter: 100% Polyester Marke/MarkennummerPalmers FarbeBunt …

Vorrätig

Artikelnummer: AH221-P6940 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

ProduktkategorieBademode
SpecialsNew
GeschlechtDamen
MaterialOberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Innenfutter: 100% Polyester
Marke/MarkennummerPalmers
FarbeBunt

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Corfu Stripe – Bikini-Hose Minislip – Bunt Bunt | Palmers Bademode”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Körpermaßtabelle Damen

  XS S M L XL XXL
  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körperhöhe (Kh) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Brustumfang (Bu) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-117 118-123 124-129
Unterbrustumfang (Ubu) 64-66 67-69 70-72 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-93 94-99 100-105 106-111
Taillenumfang (Tu) 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Hüftumfang (Hu) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-105 106-109 110-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Ärmellänge (Älg) 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61
Ärmellänge von Wirbel (Älg v W) 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82
Rumpflänge (Rlg) 149 152 155 158 161 164 167 170 173 176 179 182
Rückenlänge (Rl) 41 41 41 41 41,5 41,5 41,5 41,5 42 42 42 42
Vorderlänge (VLII) 44 44 45 45 46 46 47 47 48,5 48,5 50 50
Brusttiefe (BtII) 24,2 25,5 26,2 27 27,7 28,5 29,2 30 31,2 32,5 33,7 35
Seitenlänge (Stl) 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Körpermaßtabelle Damen - Cups

Palmers size 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Unterbrustweite 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
A-Cup 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B-Cup 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C-Cup 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D-Cup 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E-Cup 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132

Größenschlüssel Damen

BH A-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70 A 70 A 85 A 2 A 32 A
75 A 75 A 90 A 3 A 34 A
80 A 80 A 95 A 4 A 36 A
85 A 85 A 100 A 5 A 38 A
90 A 90 A 105 A 6 A 40 A

BH B-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70 B 70 B 85 B 2 B 32 B
75 B 75 B 90 B 3 B 34 B
80 B 80 B 95 B 4 B 36 B
85 B 85 B 100 B 5 B 38 B
90 B 90 B 105 B 6 B 40 B
95 B 95 B 110 B 7 B 42 B
100 B 100 B 115 B 8 B 44 B
105 B 105 B 120 B 9 B 46 B

BH C-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70 C 70 C 85 C 2 C 32 C
75 C 75 C 90 C 3 C 34 C
80 C 80 C 95 C 4 C 36 C
85 C 85 C 100 C 5 C 38 C
90 C 90 C 105 C 6 C 40 C
95 C 95 C 110 C 7 C 42 C
100 C 100 C 115 C 8 C 44 C
105 C 105 C 120 C 9 C 46 C

BH D-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70 D 70 D 85 D 2 D 32 D
75 D 75 D 90 D 3 D 34 D
80 D 80 D 95 D 4 D 36 D
85 D 85 D 100 D 5 D 38 D
90 D 90 D 105 D 6 D 40 D
95 D 95 D 110 D 7 D 42 D
100 D 100 D 115 D 8 D 44 D
105 D 105 D 120 D 9 D 46 D

BH E-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
70 E 70 E 85 E 2 E 32 E
75 E 75 E 90 E 3 E 34 E
80 E 80 E 95 E 4 E 36 E
85 E 85 E 100 E 5 E 38 E
90 E 90 E 105 E 6 E 40 E
95 E 95 E 110 E 7 E 42 E
100 E 100 E 115 E 8 E 44 E
105 E 105 E 120 E 9 E 46 E

Damen Wäsche, Nachtwäsche, Freizeit

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
XS 32-34 34-36 36-38 XS
S 36-38 38-40 40-42 S
M 40-42 42-44 44-46 M
L 44-46 46-48 48-50 L
XL 48-50 50-52 52-54 XL
XXL 52-54 54-56 56-58 XXL

Damen Bademode

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
XS 32-34 34-36 36-38 XS
S 36-38 38-40 40-42 S
M 40-42 42-44 44-46 M
L 44-46 46-48 48-50 L
XL 48-50 50-52 52-54 XL
XXL 52-54 54-56 56-58 XXL
XXXL 56-58 58-60 60-62 XXXL

Damen Bademode A-E-Cup

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
S 36-38 38-40 40-42 S
M 40-42 42-44 44-46 M
L 44-46 46-48 48-50 L
XL 48-50 50-52 52-54 XL
XXL 52-54 54-56 56-58 XXL

Damen Strümpfe, Socken, Füßlinge, Selbsthalter, Unisex, etc.

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
35-37 35-37 35-37 35-37 2 1/2 - 4 1/2
38-39 38-39 38-39 38-39 5 - 5 1/2
 
35-38 35-38 35-38 35-38 2 1/2 - 5
39-42 39-42 39-42 39-42 5 1/2 - 8
43-46 43-46 43-46 43-46 9-11

Damen Strumpfhosen

Palmers EUR F I USA/UK
XS 32-34 34-36 34-36 XS
S 36-38 38-40 38-40 S
M 40-42 42-44 42-44 M
L 44-46 46-48 46-48 L
XL 48-50 50-52 50-52 XL
XXL 52-54 54-56 54-56 XXL
 
XS-S 32-38 34-40 34-40 XS-S
M-L 40-46 42-48 42-48 M-L
XL-XXL 48-54 50-56 50-56 XL-XXL
 
S-M 36-40 38-42 38-42 S-M
M-L 42-46 44-48 44-48 M-L

Körpermaßtabelle Herren

  S M L XL XXL
  44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Körperhöhe (Kh) 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190
Brustumfang (Bu) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Taillenumfang (Tu) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Hüftumfang (Hu) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-124 125-127
Ärmellänge von Armkugel (Älg) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Ärmellänge von Wirbel (Älg v W) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Rückenlänge (Rl) 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48
Seitenlänge (Stl) 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Größenschlüssel Herren

Herren Wäsche, Nachtwäsche, Freizeit

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
S 44-46 1-2 2-3 S
M 48-50 3-4 4-5 M
L 52-54 5-6 6-7 L
XL 56-58 7-8 8-9 XL
XXL 60-62 9-10 10-11 XXL

Herren Socken

Palmers EUR F I USA/UK
Eine Gr. One Size One Size One Size One Size
39-40 39-40 39-40 39-40 6 - 6 1/2
41-42 41-42 41-42 41-42 7-8
43-44 43-44 43-44 43-44 8 1/2 - 9 1/2
45-46 45-46 45-46 45-46 10-11
 
39-42 39-42 39-42 39-42 6-8
43-46 43-46 43-46 43-46 9-11

Herren Strumfhosen

Palmers EUR F I USA/UK
S 44-46 1-2 1-2 S
M 48-50 3-4 3-4 M
L 52-54 5-6 5-6 L
XL 56-58 7-8 7-8 XL